혁신성장 공동기준 품목(2025년도 기준) | 비고 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
6대 환경목표 | 품목명 | 등록코드 | ||||
1.온실가스 감축 | 자율제조·스마트팩토리 솔루션 | A01003 | ||||
지능형기계 | A01006 | |||||
드론(무인기) | A03001 | 사용 목적이 녹색경제활동에 해당하는 경우에 한함 | ||||
항공기 | A03002 | ‘1-다-(1) 무공해 항공기 제조’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
AAM/UAM(항공 모빌리티) | A03006 | ‘1-다-(1) 무공해 항공기 제조’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
전기·하이브리드차 | A04002 | ‘1-다-(1) 무공해 차량 제조’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
자율주행차 | A04003 | ‘1-다-(1) 무공해 차량 제조’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
전기·수소차 충전 인프라/서비스 | A04004 | ‘1-다-(3) 무공해 운송 인프라 구축·운영’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
퍼스널모빌리티 인프라/서비스 | A04005 | ‘1-다-(3) 무공해 운송 인프라 구축·운영’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
수소전기차 | A04006 | ‘1-다-(1) 무공해 차량 제조’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
고효율·친환경 선박 | A05002 | ‘1-다-(1) 무공해 선박 제조’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
자율운항선박 | A05003 | ‘1-다-(1) 무공해 선박 제조’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
차세대 전자소자 | B07002 | |||||
스마트조명 | B07003 | |||||
태양광발전 | C08001 | |||||
바이오매스 에너지 | C08002 | ‘1-나-(2) 재생에너지 생산:바이오매스’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
재생열에너지 | C08003 | |||||
해양에너지 | C08004 | |||||
풍력발전 | C08005 | |||||
신재생에너지 하이브리드시스템 | C08006 | 신재생에너지 간 융합만 포함 | ||||
차세대원자로·SMR | C09002 | |||||
원전플랜트 해체 | C09003 | |||||
방사성폐기물 처리 | C09004 | |||||
핵융합에너지 | C09006 | |||||
에너지저장장치(ESS) | C10001 | 제조의 경우 ‘1-나-(13) 전기 에너지의 저장·전환’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
슈퍼커패시터 | C10002 | |||||
초임계CO2발전시스템 | C11001 | |||||
가스터빈 발전 | C11002 | 바이오가스 터빈만 포함 | ||||
에너지 가스변환 | C11003 | 수소, 암모니아 가스변환만 포함 | ||||
무탄소 가스발전 | C11004 | 수소, 암모니아, 수소-암모니아 혼소 터빈만 포함 | ||||
폐열회수 | C11006 | ‘1-나-(7) 폐열 기반 에너지 생산’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
에너지 하베스팅 | C11007 | |||||
스마트그리드 | C11009 | |||||
분산에너지 시스템 | C11010 | |||||
스마트 직류배전 | C11013 | |||||
초고압직류 송배전 | C11014 | |||||
가정용에너지 관리 | C11015 | |||||
제로에너지빌딩 | C11016 | ‘1-라-(2) 제로에너지 건축물 신규건설, 리모델링 및 취득’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
히트펌프 | C11017 | |||||
리튬이온배터리 | C12001 | |||||
차세대 이차전지 | C12002 | |||||
배터리에너지 관리체계 | C12003 | |||||
수소에너지 | C13001 | 생산의 경우, ‘1-나-(11) 수소 제조’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
연료전지 발전 | C13002 | ‘1-나-(5) 수소, 암모니아 기반 에너지 생산’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
친환경 냉매 | D14005 | |||||
탄소포집/활용/저장(CCUS) | D14006 | |||||
친환경 연료 | D14010 | |||||
스마트 농업 | D16002 | 스마트 축사는 제외 | ||||
대체식품 | D18003 | ‘1-마-(2) 저탄소 사료 및 대체 가공식품 제조’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
2. 기후변화 적응 | 수직농법 | D16001 | ||||
곤충사육 | D17001 | |||||
재난안전관리시스템 | F23008 | |||||
3. 물의 지속가능한 보전 | 기능성 분리막 | B06017 | ‘3-다-(3) 하수, 폐수 처리 및 가축분뇨 정화’의 기준을 준수하는 것만 포함 | |||
수질오염관리 | D14003 | ‘3-다-(3) 하수, 폐수 처리 및 가축분뇨 정화’, ‘3-다-(8) 비점오염저감’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
스마트 상하수도 | D14009 | |||||
담수화 | D15002 | ‘3-다-(7) 대체 수자원 활용’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
4. 순환경제로의 전환 | 친환경섬유 | B06020 | 친환경 소재만 포함(생분해성 섬유 제외) | |||
고온환원처리시스템 | C11008 | ‘4-라-(4) 폐기물의 화학적 재활용’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
이차전지 재사용·재자원화 | C12005 | ‘4-라-(1) 폐기물 재사용’, ‘4-라-(2) 폐기물 재생이용’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
금속자원 재자원화 | D15001 | ‘4-라-(2) 폐기물 재생이용’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
모듈러 건축 | D15003 | 자재의 재사용이 가능한 친환경 건축형태만 포함 | ||||
신재생발전시스템 재자원화 | D15004 | ‘4-라-(1) 폐기물 재사용’, ‘4-라-(2) 폐기물 재생이용’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
유니소재화 제품 | D15005 | |||||
재제조 | D15006 | 4-라-(3) 폐기물 재제조’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
전자폐기물 업사이클링 | D15007 | ‘4-라-(1) 폐기물 재사용’, ‘4-라-(2) 폐기물 재생이용’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
폐자원에너지 | D15008 | 4-라-(5) 폐기물 에너지회수’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
플라스틱 업사이클링 | D15009 | ‘4-라-(1) 폐기물 재사용’, ‘4-라-(2) 폐기물 재생이용’, ‘4-라-(4) 폐기물의 화학적 재활용의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
5. 오염 방지 및 관리 | 지능형 공조시스템 | C11011 | ||||
대기오염관리 | D14001 | 장비 및 시설의 경우 ‘5-가-(1) 대기오염 방지 및 처리, ’5-가-(2) 악취 방지 및 저감‘의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
실내공기질 관리 | D14004 | 장비 및 시설의 경우 ‘5-가-(3) 실내공기질 관리’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
토양정화 | D14007 | 장비 및 시설의 경우 ‘5-가-(5) 토양오염 방지 및 정화’의 기준을 준수하는 것만 포함 | ||||
6대 환경목표에 따라 임의로 분류한 참고용이며, 사용자가 타 환경목표에 우선적으로 기여한다고 판단할 경우 변경 가능함 |