① 활동기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
(1) 빗물이용시설, (2) 중수도, (3) 하·폐수처리수 재이용시설 및 온배수 재이용시설, (4) 물 재이용수 활용시설*을 구축・운영하는 활동 * 물 재이용수를 외부 공급받아 공업용수로 활용하는 시설에 한정 |
|||||
② 인정기준 | |||||
물의 지속가능한 보전 | 가. (1)의 경우 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제4조의 시설·관리기준을 준수하는가? (단, 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률」 제8조에 따른 빗물이용시설 의무 설치·운영 대상이 아닌 경우 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제4조제1항제3호 가목에 따른 빗물 저류조 용량기준 적용 제외) |
||||
나. (2)의 경우 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 제7조의 시설·관리기준과 [별표 1]에 따른 수질기준을 모두 준수하는가? | |||||
다. (3)의 경우 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행령」 제16조의 설치기준과 「물의 재이용 촉진 및 지원에 관한 법률 시행규칙」 [별표 2]에 따른 수질기준을 모두 준수하는가? | |||||
라. (4)의 경우 목표 재이용률을 수립하고 이행하는가? | |||||
③ 배제기준 | |||||
온실가스 감축 | ‘붙임1. 배제기준-온실가스 감축’을 충족하고 있는가? | ||||
기후변화 적응 | ‘붙임2. 배제기준-기후변화 적응’을 충족하고 있는가? | ||||
순환경제로의 전환 | ‘붙임4. 배제기준-순환경제로의 전환’을 충족하고 있는가? | ||||
오염방지 및 관리 | ‘붙임5. 배제기준-오염 방지 및 관리’를 충족하고 있는가? | ||||
생물다양성 보전 | ‘붙임6. 배제기준-생물다양성 보전’을 충족하고 있는가? | ||||
④ 보호기준 | |||||
해당 경제활동이 기획, 건설, 운영과정에서 인권(아동노동 등), 노동(강제노동 등), 안전(중대 재해 등), 반부패(뇌물수수 등), 문화재 파괴 등 법규 위반행위와 무관한가? |