① 활동기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
생활용수 또는 공업용수 공급을 위해 원수를 취수 또는 정수하거나 이를 배관을 통해 급수하는 설비를 구축・운영하는 활동 | |||||
② 인정기준 | |||||
물의 지속가능한 보전 | 가. 물 공급 과정에서의 상수도관망의 유수율이 「수도법 시행령」 제34조의3에 따라 지방자치단체가 정한 목표 유수율 이상인가? 또는 (단, 광역상수도 또는 공업용수도의 경우 유수율 기준 적용 제외) |
||||
나. 「지하수법 시행규칙」 제21조에 따른 물 공급 취약지역에 수도시설을 설치·운영하는 활동인가? | |||||
③ 배제기준 | |||||
온실가스 감축 | ‘붙임1. 배제기준-온실가스 감축’을 충족하는가? | ||||
물 공급 과정에서의 온실가스 감축을 위한 조치를 사업 계획에 반영하고,이를 이행하는가? (단, 「지하수법 시행규칙」 제21조에 따른 물 공급 취약지역에 수도시설을 설치·운영하는 경우는 제외) |
|||||
기후변화 적응 | ‘붙임2. 배제기준-기후변화 적응’을 충족하고 있는가? | ||||
순환경제로의 전환 | ‘붙임4. 배제기준-순환경제로의 전환’을 충족하고 있는가? | ||||
오염방지 및 관리 | ‘붙임5. 배제기준-오염 방지 및 관리’를 충족하고 있는가? | ||||
생물다양성 보전 | ‘붙임6. 배제기준-생물다양성 보전’을 충족하고 있는가? | ||||
④ 보호기준 | |||||
해당 경제활동이 기획, 건설, 운영과정에서 인권(아동노동 등), 노동(강제노동 등), 안전(중대 재해 등), 반부패(뇌물수수 등), 문화재 파괴 등 법규 위반행위와 무관한가? |