본문 바로가기

(2026년 08월말 기준)

  • 이번달 발행기관 : 5개
  • 이번달 발행금액 : 710,000(백만)
  • 이번달 발행종목수 : 5개
  • 누적 발행기관 : 총 84개
  • 누적 발행금액 : 20,346,817(백만)
  • * 상환액 : 4,411,252 (백만)
  • * 상장잔액 : 15,935,565(백만)
  • 누적 발행종목수 : 265개
  • * 상환종목수 : 57개
  • * 상장종목수 : 208개
  • 평균표면이자율 : 4.198
이달의 녹색채권 발행금액을 발행기관, 발행일, 상환일, 표면이자율, 발행금액(백만)으로 나타낸 표입니다.
발행기관▼▲ 발행일▼▲ 상환일▼▲ 표면이자율▼▲ 발행금액(백만)▼▲
신한은행 2022/08/23 2023/08/23 3.43 100,000
한국중부발전 2022/08/24 2025/08/24 4.181 40,000
산업은행 2022/10/07 2025/10/07 4.93 300,000
한국남동발전 2022/11/04 2025/11/04 5.908 20,000
한국수력원자력 2022/11/23 2025/11/23 5.484 70,000
한국수력원자력 2022/11/23 2027/11/23 5.504 50,000
중소기업은행 2022/11/25 2024/11/25 4.7 60,000
현대캐피탈 2023/03/28 2025/03/28 3.897 20,000
현대캐피탈 2023/03/28 2026/03/26 3.922 20,000
현대캐피탈 2023/03/28 2026/03/27 3.922 50,000
현대캐피탈 2023/03/28 2027/03/26 4.118 60,000
현대캐피탈 2023/03/28 2028/03/27 4.271 30,000
현대캐피탈 2023/03/28 2028/03/28 4.271 320,000
현대캐피탈 2023/03/28 2025/09/26 4.29 100,000
한화 2023/04/13 2025/04/11 4.598 115,000
한화 2023/04/13 2026/04/13 4.726 75,000
비엔케이캐피탈 2023/04/18 2026/04/17 4.258 30,000
포스코퓨처엠 2023/04/27 2026/04/27 3.838 200,000
포스코퓨처엠 2023/04/27 2028/04/27 3.957 100,000
동원시스템즈 2023/04/27 2025/04/25 4.291 40,000
부산교통공사 2023/04/25 2025/04/25 3.75 70,000
한국수력원자력 2023/05/22 2028/05/22 3.873 120,000
한국수력원자력 2023/05/22 2033/05/22 4.019 10,000
한국수력원자력 2023/05/22 2043/05/22 4.063 140,000
신보2023제7차유동화전문 2023/05/31 2026/05/31 4.186 7,352
지에스에너지 2023/06/08 2026/06/08 4.066 100,000
지에스에너지 2023/06/08 2028/06/08 4.121 50,000
한국토지주택공사 2023/05/19 2028/05/19 3.673 140,000
한국토지주택공사 2023/05/19 2053/05/19 3.697 270,000
한국토지주택공사 2023/05/30 2043/05/30 3.967 120,000
현대카드 2023/06/09 2026/06/09 4.227 50,000
현대카드 2023/06/09 2027/06/09 4.332 50,000
현대카드 2023/06/09 2028/06/08 4.435 10,000
현대카드 2023/06/09 2028/06/09 4.435 140,000
한양 2023/06/15 2024/06/14 8.7 60,000
산업은행 2023/06/15 2025/06/15 3.86 300,000
국가철도공단 2023/06/23 2025/06/23 3.99 30,000
한국전력공사 2023/06/23 2025/06/23 4.05 130,000
한국전력공사 2023/06/23 2026/06/23 4.14 150,000
한국중부발전 2023/07/06 2028/07/06 4.106 30,000
롯데카드 2023/07/24 2024/10/24 4.434 20,000
롯데카드 2023/07/24 2025/07/24 4.548 20,000
우리금융캐피탈 2023/07/31 2024/12/30 4.364 20,000
우리금융캐피탈 2023/07/31 2025/08/29 4.475 60,000
롯데카드 2023/08/14 2025/07/11 4.688 10,000
신한은행 2023/08/23 2026/08/23 4.22 100,000
부산교통공사 2023/08/30 2026/08/30 4.195 33,900
서울교통공사 2023/09/15 2030/09/15 4.437 150,000
한화 2023/09/19 2025/09/19 5.091 140,000
한화 2023/09/19 2026/09/18 5.255 100,000
부산은행 2023/09/19 2024/11/19 4.11 60,000
포스코퓨처엠 2023/09/26 2026/09/26 4.482 200,000
포스코퓨처엠 2023/09/26 2028/09/26 4.753 50,000
신보2023제16차유동화전문 2023/09/26 2026/09/26 4.443 112,687
삼성카드 2023/10/13 2025/10/13 4.575 10,000
삼성카드 2023/10/18 2025/01/17 4.326 20,000
삼성카드 2023/10/18 2025/03/18 4.402 10,000
삼성카드 2023/10/18 2026/10/16 4.734 10,000
삼성카드 2023/10/26 2025/04/25 4.498 40,000
삼성카드 2023/10/27 2025/10/27 4.7 10,000
GS파워 2023/10/19 2026/10/19 4.588 70,000
GS파워 2023/10/19 2028/10/19 5.006 50,000
한국중부발전 2023/10/24 2028/10/24 4.765 20,000
신보2023제19차유동화전문 2023/10/31 2026/10/31 4.805 9,747
삼성카드 2023/10/30 2026/08/10 4.896 40,000
삼성카드 2023/10/30 2028/10/27 5.075 10,000
인천교통공사 2023/11/15 2026/11/15 4.469 20,000
충청남도개발공사 2023/11/22 2026/05/22 4.099 30,000
신보2023제22차유동화전문 2023/11/28 2026/11/28 4.348 21,469
농협은행 2023/12/07 2024/12/07 3.86 150,000
신한은행 2023/12/26 2026/12/26 3.68 50,000
한국수자원공사 2024/03/15 2027/03/15 3.504 150,000
현대카드 2024/03/21 2026/09/21 3.928 50,000
현대카드 2024/03/21 2027/03/19 3.931 70,000
현대카드 2024/03/21 2029/03/20 4.157 20,000
현대카드 2024/03/21 2029/03/21 4.157 210,000
신보2024제3차유동화전문 2024/03/29 2027/03/29 3.738 29,595
신보2024제4차유동화전문 2024/03/29 2027/03/29 3.738 77,070
현대캐피탈 2024/04/08 2026/04/08 3.62 110,000
현대캐피탈 2024/04/08 2027/04/08 3.71 90,000
현대캐피탈 2024/04/08 2029/04/04 3.875 30,000
현대캐피탈 2024/04/08 2029/04/05 3.875 50,000
현대캐피탈 2024/04/08 2029/04/06 3.875 90,000
부산은행 2024/04/29 9999/12/31 4.37 100,000
신보2024제7차유동화전문 2024/04/30 2027/04/30 3.852 22,560
한국동서발전 2024/05/03 2026/04/30 3.653 70,000
한국동서발전 2024/05/03 2027/05/03 3.709 70,000
한국동서발전 2024/05/03 2029/05/03 3.783 30,000
삼성카드 2024/05/08 2027/07/08 3.857 50,000
삼성카드 2024/05/08 2027/10/08 3.873 100,000
한국토지주택공사 2024/04/29 2034/04/29 3.83 100,000
한국토지주택공사 2024/04/30 2039/04/30 4.16 50,000
한국남동발전 2024/05/30 2026/05/29 3.544 70,000
한국남동발전 2024/05/30 2027/05/28 3.615 50,000
한국남동발전 2024/05/30 2029/05/30 3.645 30,000
신보2024제10차유동화전문 2024/05/31 2027/05/31 3.749 23,084
산업은행 2024/05/21 2026/05/21 3.54 500,000
2024기보제일차유동화전문 2024/06/20 2027/06/20 3.487 39,009
한화에어로스페이스 2024/06/26 2026/06/26 3.561 70,000
한화에어로스페이스 2024/06/26 2029/06/26 3.696 80,000
신한은행 2024/07/18 2026/07/18 3.19 250,000
포스코퓨처엠 2024/07/24 2027/07/23 3.484 480,000
SK지오센트릭 2024/07/31 2027/07/30 3.416 150,000
비엔케이캐피탈 2024/08/01 2027/08/02 3.479 30,000
부산교통공사 2024/08/06 2027/08/06 3.175 50,000
신한카드 2024/08/08 2027/08/06 3.325 120,000
신한카드 2024/08/08 2029/08/08 3.326 30,000
충청남도개발공사 2024/08/13 2026/08/13 3.339 25,000
부산교통공사 2024/08/13 2027/08/13 3.26 41,200
경상북도개발공사 2024/08/29 2029/08/29 3.424 30,000
서울교통공사 2024/08/28 2029/08/28 3.343 150,000
안산도시공사 2024/08/29 2027/08/29 3.535 30,000
JB 우리캐피탈 2024/08/30 2027/08/30 3.593 50,000
국민은행 2024/09/24 2025/09/24 3.22 120,000
현대카드 2024/09/26 2026/09/25 3.299 160,000
현대카드 2024/09/26 2027/09/24 3.286 60,000
현대카드 2024/09/26 2029/09/25 3.412 50,000
현대카드 2024/09/26 2029/09/26 3.412 90,000
신보2024제18차유동화전문 2024/09/27 2027/09/27 3.246 59,334
우리은행 2024/10/16 2026/10/16 3.17 150,000
현대캐피탈 2024/10/24 2026/10/23 3.246 90,000
현대캐피탈 2024/10/24 2027/04/23 3.286 70,000
현대캐피탈 2024/10/24 2027/10/22 3.316 60,000
현대캐피탈 2024/10/24 2029/10/24 3.409 90,000
현대캐피탈 2024/10/24 2026/10/23 3.686 20,000
현대캐피탈 2024/10/24 2027/10/22 3.786 40,000
신보2024제21차유동화전문 2024/10/29 2027/10/29 3.349 38,362
우리금융캐피탈 2024/11/05 2026/05/04 3.434 30,000
우리금융캐피탈 2024/11/05 2026/11/05 3.434 30,000
국가철도공단 2024/11/12 2026/11/12 3.19 50,000
2024기보제이차유동화전문 2024/11/14 2027/11/14 3.356 30,498
우리금융캐피탈 2024/11/22 2026/04/22 3.368 20,000
우리금융캐피탈 2024/11/22 2026/07/22 3.372 20,000
우리금융캐피탈 2024/11/22 2026/08/21 3.375 20,000
인천교통공사 2024/12/02 2027/12/02 3.002 20,000
서울주택도시공사 2024/12/20 2025/12/20 3.145 20,000
서울주택도시공사 2024/12/20 2026/12/20 3.09 280,000
지에스이앤알 2025/02/20 2027/02/19 3.286 60,000
신보2025제3차유동화전문 2025/03/28 2028/03/28 3.032 49,039
삼성카드 2025/03/28 2029/03/27 3.096 10,000
삼성카드 2025/03/28 2029/03/28 3.096 70,000
삼성카드 2025/03/28 2030/03/28 3.156 10,000
삼성카드 2025/04/16 2028/06/16 2.851 30,000
삼성카드 2025/04/16 2029/04/16 2.885 30,000
현대캐피탈 2025/04/23 2028/04/20 2.744 50,000
현대캐피탈 2025/04/23 2028/04/21 2.744 160,000
현대캐피탈 2025/04/23 2030/04/23 2.862 200,000
현대캐피탈 2025/04/23 2030/06/21 2.862 10,000
신보2025제6차유동화전문 2025/04/30 2028/04/30 2.746 33,088
중소기업은행 2025/05/02 2028/05/02 2.44 100,000
중소기업은행 2025/05/02 2028/05/02 2.44 50,000
하나카드 2025/05/09 2028/05/09 2.755 70,000
JB 우리캐피탈 2025/05/14 2028/05/12 2.93 90,000
부산도시공사 2025/05/14 2026/05/14 2.583 100,000
신보2025제10차유동화전문 2025/05/30 2028/05/30 2.761 69,270
KB캐피탈 2025/06/11 2027/06/11 2.647 10,000
KB캐피탈 2025/06/11 2027/08/11 2.663 40,000
KB캐피탈 2025/06/11 2027/12/10 2.695 30,000
KB캐피탈 2025/06/11 2028/06/09 2.797 70,000
2025기보제일차유동화전문 2025/06/13 2028/06/13 2.821 43,384
인천교통공사 2025/06/13 2028/06/13 2.752 30,000
우리금융캐피탈 2025/06/18 2028/06/15 2.903 20,000
우리금융캐피탈 2025/06/18 2028/06/16 2.903 80,000
하남도시공사 2025/06/25 2026/06/25 2.578 55,000
경남은행 2025/06/25 2027/06/25 2.7 60,000
서울주택도시개발공사 2025/07/14 2027/07/14 2.553 250,000
현대카드 2025/07/17 2027/07/16 2.665 50,000
현대카드 2025/07/17 2028/07/17 2.776 50,000
현대카드 2025/07/17 2030/07/16 2.994 20,000
현대카드 2025/07/17 2030/07/17 2.994 180,000
평택도시공사 2025/07/18 2027/07/18 2.708 30,000
부산교통공사 2025/07/18 2028/01/18 2.56 50,700
비엔케이캐피탈 2025/07/18 2028/07/18 2.895 30,000
인천도시공사 2025/07/22 2027/07/22 2.552 90,000
롯데카드 2025/07/29 2027/08/25 2.854 10,000
롯데카드 2025/07/29 2027/08/26 2.854 20,000
국가철도공단 2025/08/18 2028/08/18 2.57 70,000
신한은행 2025/08/22 2026/11/22 2.53 100,000
인천도시공사 2025/08/27 2027/08/27 2.499 60,000
하남도시공사 2025/08/27 2026/08/27 2.549 20,000
한국수자원공사 2025/09/09 2028/09/08 2.616 140,000
산은캐피탈 2025/09/12 2027/09/10 2.661 40,000
산은캐피탈 2025/09/12 2028/09/12 2.777 100,000
산은캐피탈 2025/09/12 2029/03/12 2.842 30,000
아이엠뱅크 2025/09/26 2027/09/26 2.63 110,000
현대커머셜 2025/09/26 2028/09/26 2.805 50,000
신보2025제19차유동화전문 2025/09/30 2028/09/30 2.857 62,874
에코비트 2025/09/30 2027/09/30 3.104 30,000
국민은행 2025/10/17 2026/10/17 2.56 150,000
서울주택도시개발공사 2025/10/17 2027/10/15 2.683 120,000
부산은행 2025/10/20 2028/10/20 2.76 150,000
SK아이이테크놀로지 2025/10/28 2027/10/28 4.1 55,000
SK아이이테크놀로지 2025/10/28 2028/10/27 4.6 60,000
하남도시공사 2025/10/30 2027/10/30 2.919 35,000
신보2025제23차유동화전문 2025/10/31 2028/10/31 2.987 23,677
아이비케이캐피탈 2025/10/31 2028/10/31 2.903 100,000
아이비케이캐피탈 2025/10/31 2029/04/30 2.959 20,000
아이비케이캐피탈 2025/10/31 2030/04/30 3.075 30,000
산업은행 2025/10/14 2028/10/14 2.64 500,000
충청남도개발공사 2025/11/06 2027/11/06 2.945 50,000
2025기보제이차유동화전문 2025/11/07 2028/11/07 3.083 34,166
지역난방공사 2025/11/11 2030/11/11 3.145 90,000
우리은행 2025/11/13 2028/11/13 3.08 150,000
부산은행 2025/11/21 2027/11/21 3.0 150,000
서울교통공사 2025/11/21 2028/11/21 3.187 150,000
하나캐피탈 2025/11/25 2027/11/25 3.165 70,000
하나캐피탈 2025/11/25 2028/11/24 3.324 50,000
하나캐피탈 2025/11/25 2029/05/25 3.375 30,000
에스케이온 2025/11/27 2027/11/26 4.26 104,000
에스케이온 2025/11/27 2028/11/27 4.466 40,000
신보2025제26차유동화전문 2025/11/28 2028/11/28 3.316 3,784
서울주택도시개발공사 2025/12/23 2027/12/23 3.094 200,000
포스코퓨처엠 2026/01/15 2031/01/15 3.884 60,000
서울주택도시개발공사 2026/01/22 2027/01/22 2.933 130,000
현대건설 2026/01/29 2028/01/25 3.393 140,000
현대건설 2026/01/29 2029/01/29 3.581 160,000
현대건설 2026/01/29 2031/01/29 3.741 30,000
신보2026제3차유동화전문 2026/03/27 2029/03/27 3.976 30,513
부산교통공사 2026/04/14 2027/10/14 3.48 20,000
하나카드 2026/04/22 2028/04/20 3.815 70,000
하나카드 2026/04/22 2028/04/21 3.815 20,000
하나카드 2026/04/22 2029/04/20 3.962 60,000
하나카드 2026/04/22 2031/04/22 4.072 10,000
신보2026제5차유동화전문 2026/04/30 2029/04/30 3.991 36,393
우리금융캐피탈 2026/04/30 2027/10/29 3.727 60,000
우리금융캐피탈 2026/04/30 2027/11/29 3.773 20,000
우리금융캐피탈 2026/04/30 2027/11/30 3.773 50,000
우리은행 2026/05/08 2027/05/08 3.16 150,000
우리은행 2026/05/08 2029/05/08 3.85 150,000
JB 우리캐피탈 2026/05/08 2028/04/07 4.056 50,000
JB 우리캐피탈 2026/05/08 2028/05/08 4.109 100,000
삼성카드 2026/05/11 2027/05/11 3.341 50,000
삼성카드 2026/05/11 2029/11/09 4.075 50,000
삼성카드 2026/05/11 2030/05/10 4.087 20,000
삼성카드 2026/05/11 2031/05/09 4.118 30,000
서울주택도시개발공사 2026/05/12 2028/05/12 3.766 100,000
우리금융캐피탈 2026/05/14 2027/12/14 3.814 20,000
인천도시공사 2026/05/19 2028/05/19 3.86 30,000
인천도시공사 2026/05/19 2029/05/18 4.074 60,000
서울주택도시개발공사 2026/05/26 2027/05/26 3.484 100,000
신보2026제10차유동화전문 2026/05/28 2029/05/28 4.133 74,577
2026기보제일차유동화전문 2026/05/28 2029/05/28 4.133 26,791
하나캐피탈 2026/05/28 2028/05/26 4.023 40,000
하나캐피탈 2026/05/28 2028/07/28 4.027 50,000
하나캐피탈 2026/05/28 2029/05/25 4.205 10,000
하나캐피탈 2026/05/28 2029/05/28 4.205 50,000
현대카드 2026/06/11 2028/03/10 4.151 160,000
현대카드 2026/06/17 2028/06/16 2.09 98,494
현대카드 2026/06/17 2027/06/17 4.36 30,200
한국철도공사 2026/06/17 2029/06/15 4.114 140,000
인천도시공사 2026/06/18 2029/06/18 4.24 70,000
부산교통공사 2026/06/18 2029/06/18 4.34 20,000
한국남동발전 2026/06/25 2029/06/25 4.332 100,000
기업은행 2026/06/24 2029/06/24 4.03 120,000
비엔케이캐피탈 2026/07/09 2029/07/09 4.529 30,000
산은캐피탈 2026/07/13 2028/02/11 4.287 50,000
산은캐피탈 2026/07/13 2028/07/12 4.377 30,000
산은캐피탈 2026/07/13 2028/07/13 4.377 70,000
경남은행 2026/07/23 2029/07/23 4.29 60,000
농협은행 2026/07/29 2027/07/29 3.69 100,000
국가철도공단 2026/08/04 2029/08/03 4.085 150,000
경기주택도시공사 2026/08/07 2029/08/07 4.141 300,000
충청남도개발공사 2026/08/14 2028/08/14 4.14 60,000
신한카드 2026/08/24 2030/02/22 4.379 150,000
아이비케이캐피탈 2026/08/26 2029/08/24 4.411 50,000
(자료제공 : 한국거래소 사회책임투자채권)