본문 바로가기

(2023년 12월말 기준)

  • 이번달 발행기관 : 2개
  • 이번달 발행금액 : 200,000(백만)
  • 이번달 발행종목수 : 2개
  • 누적 발행기관 : 총 102개
  • 누적 발행금액 : 28,755,155(백만)
  • * 상환액 : 2,959,000(백만) 포함
  • * 상장잔액 : 25,796,155(백만)
  • 누적 발행종목수 : 315개
  • * 상환종목수 : 34개
  • * 상장종목수 : 256개
  • 평균표면이자율 : 3.815
이달의 녹색채권 발행금액을 발행기관, 발행일, 상환일, 표면이자율, 발행금액(백만)으로 나타낸 표입니다.
발행기관 발행일 상환일 표면이자율 발행금액(백만)
산업은행 2018/05/29 2018/05/29 2.35 300,000
신한은행 2018/08/30 2021/08/30 2.15 200,000
한국남부발전 2018/09/28 2048/09/28 2.434 100,000
현대캐피탈 2019/04/25 2024/04/25 2.155 110,000
현대캐피탈 2019/04/25 2026/04/24 2.321 160,000
현대캐피탈 2019/04/25 2029/04/25 2.595 30,000
현대카드 2019/08/29 2021/08/27 1.484 80,000
현대카드 2019/08/29 2022/08/29 1.515 40,000
현대카드 2019/08/29 2024/08/29 1.558 60,000
현대카드 2019/08/29 2026/08/28 1.666 60,000
SK에너지 2019/09/26 2022/09/26 1.602 120,000
SK에너지 2019/09/26 2024/09/26 1.71 190,000
SK에너지 2019/09/26 2026/09/26 1.783 70,000
SK에너지 2019/09/26 2029/09/26 1.789 120,000
GS칼텍스 2019/10/29 2022/10/29 1.769 60,000
GS칼텍스 2019/10/29 2029/10/29 1.99 70,000
KB캐피탈 2019/11/22 2022/11/22 1.772 70,000
KB캐피탈 2019/11/22 2024/11/22 1.911 30,000
현대캐피탈 2019/12/06 2021/12/06 1.733 50,000
현대캐피탈 2019/12/06 2022/12/06 1.767 80,000
현대캐피탈 2019/12/06 2024/12/06 1.897 70,000
티에스케이코퍼레이션 (에코비트) 2020/07/14 2023/07/14 1.898 110,000
현대카드 2020/09/10 2021/11/10 1.099 50,000
현대카드 2020/09/10 2022/09/08 1.325 60,000
현대카드 2020/09/10 2023/09/08 1.549 140,000
현대카드 2020/09/10 2025/09/10 1.829 140,000
현대카드 2020/09/10 2030/09/10 2.41 60,000
산업은행 2020/09/28 2023/09/28 1.0 200,000
현대캐피탈 2020/10/16 2023/10/16 1.458 50,000
현대캐피탈 2020/10/16 2025/10/16 1.754 70,000
현대캐피탈 2020/10/16 2030/10/16 2.368 80,000
현대제철 2021/01/25 2024/01/25 1.221 130,000
현대제철 2021/01/25 2026/01/25 1.596 230,000
현대제철 2021/01/25 2028/01/25 1.896 140,000
롯데지주 2021/01/25 2031/01/21 2.325 60,000
한국남동발전 2021/01/26 2031/01/26 1.9 180,000
한국남동발전 2021/01/26 2041/01/26 1.968 90,000
한국남동발전 2021/01/26 2051/01/26 1.963 30,000
현대오일뱅크 2021/01/28 2024/01/28 1.212 90,000
현대오일뱅크 2021/01/28 2026/01/28 1.615 150,000
현대오일뱅크 2021/01/28 2028/01/28 1.913 90,000
현대오일뱅크 2021/01/28 2031/01/28 2.381 70,000
롯데글로벌로지스 2021/01/29 2026/01/29 2.296 50,000
SK렌터카 2021/02/04 2026/02/04 1.877 98,000
현대자동차 2021/02/09 2024/02/09 1.214 150,000
현대자동차 2021/02/09 2026/02/09 1.483 180,000
현대자동차 2021/02/09 2028/02/09 1.726 70,000
SK 2021/02/24 2024/02/24 1.237 60,000
SK 2021/02/24 2026/02/24 1.603 150,000
SK 2021/02/24 2028/02/24 1.746 30,000
SK 2021/02/24 2031/02/24 2.025 80,000
삼성증권 2021/02/25 2026/02/25 1.585 100,000
에스케이에코플랜트 (SK건설) 2021/02/26 2024/02/26 2.159 300,000
롯데렌탈 2021/02/26 2026/02/26 1.859 120,000
롯데렌탈 2021/02/26 2028/02/25 2.486 70,000
기아 2021/03/03 2024/03/03 1.303 100,000
기아 2021/03/03 2026/03/03 1.714 150,000
기아 2021/03/03 2028/03/03 1.955 50,000
KB증권 2021/03/04 2024/03/04 1.311 110,000
세아제강 2021/03/04 2024/03/04 1.424 80,000
현대중공업 2021/03/05 2023/03/03 1.921 60,000
현대중공업 2021/03/05 2024/03/05 2.502 240,000
현대카드 2021/03/11 2022/09/08 1.086 70,000
현대카드 2021/03/11 2023/04/11 1.332 130,000
현대카드 2021/03/11 2024/03/11 1.585 120,000
현대카드 2021/03/11 2026/03/11 1.969 130,000
한국수자원공사 2021/03/12 2024/03/12 1.21 50,000
국민은행 2021/03/17 2022/03/17 0.89 100,000
포스코인터내셔널 2021/03/19 2026/03/19 2.179 80,000
산업은행 2021/03/25 2024/03/25 1.25 300,000
효성중공업 2021/04/02 2024/04/02 2.314 72,000
현대캐피탈 2021/04/09 2022/10/07 1.039 50,000
현대캐피탈 2021/04/09 2023/04/07 1.237 70,000
현대캐피탈 2021/04/09 2023/10/06 1.365 80,000
현대캐피탈 2021/04/09 2024/04/09 1.506 100,000
지에스이앤알 2021/04/13 2028/04/13 2.812 30,000
한국철도공사 2021/04/14 2026/04/14 1.715 150,000
한국철도공사 2021/04/14 2031/04/14 2.106 50,000
한국철도공사 2021/04/14 2051/04/14 2.19 100,000
만도 2021/04/22 2024/04/22 1.461 190,000
만도 2021/04/22 2026/04/22 1.959 60,000
SK종합화학 2021/04/27 2026/04/27 1.985 90,000
한화에어로스페이스 2021/04/28 2024/04/28 1.615 260,000
GS파워 2021/04/30 2026/04/30 1.91 100,000
한화건설 2021/04/30 2024/04/30 2.442 120,000
LG전자 2021/05/04 2026/05/04 1.867 120,000
LG전자 2021/05/04 2028/05/04 2.098 70,000
신한은행 2021/05/06 2031/05/06 2.58 400,000
한화 2021/05/07 2024/05/07 1.682 85,000
한화 2021/05/07 2026/05/07 2.246 65,000
신한카드 2021/05/10 2023/08/10 1.222 80,000
한국토지주택공사 2021/05/25 2026/05/25 1.82 230,000
한국토지주택공사 2021/05/25 2031/05/25 2.205 160,000
한국토지주택공사 2021/05/25 2051/05/25 2.326 240,000
KB금융 2021/05/28 9999/12/31 3.6 110,000
SGC에너지 2021/06/02 2023/06/02 2.182 29,000
한국투자증권 2021/06/04 2024/06/04 1.628 150,000
롯데물산 2021/06/11 2024/06/11 1.895 300,000
롯데물산 2021/06/11 2026/06/11 2.355 100,000
한국동서발전 2021/06/10 2024/06/10 1.387 100,000
한국동서발전 2021/06/10 2026/06/10 1.893 130,000
한국동서발전 2021/06/10 2031/06/10 2.193 30,000
한화솔루션 2021/06/17 2024/06/17 1.704 70,000
한화솔루션 2021/06/17 2026/06/17 2.055 30,000
한양 2021/06/18 2023/06/16 3.102 60,000
팬오션 2021/06/25 2024/06/25 2.154 50,000
대한항공 2021/07/07 2023/01/06 2.392 70,000
대한항공 2021/07/07 2023/07/07 3.136 136,000
대한항공 2021/07/07 2024/07/05 3.672 144,000
DL에너지 2021/07/07 2023/07/07 1.914 15,000
현대삼호중공업 2021/07/08 2023/07/08 2.8 34,000
현대삼호중공업 2021/07/08 2024/07/08 3.32 66,000
현대모비스 2021/07/09 2024/07/09 1.587 150,000
현대모비스 2021/07/09 2026/07/09 1.957 140,000
현대모비스 2021/07/09 2028/07/09 2.081 60,000
지역난방공사 2021/07/13 2023/07/13 1.392 60,000
지역난방공사 2021/07/13 2024/07/12 1.606 100,000
한국남동발전 2021/07/26 2023/07/26 1.523 190,000
한국남동발전 2021/07/26 2031/07/26 2.098 100,000
한국남부발전 2021/07/28 2041/07/28 2.38 50,000
한국서부발전 2021/07/29 2024/07/29 1.679 110,000
한국서부발전 2021/07/29 2026/07/29 1.92 130,000
한국서부발전 2021/07/29 2031/07/29 2.002 30,000
한국수자원공사 2021/08/04 2026/08/04 1.857 30,000
농협은행 2021/08/05 2024/08/05 1.64 150,000
롯데렌탈 2021/09/09 2024/09/09 1.973 110,000
롯데렌탈 2021/09/09 2026/09/09 2.25 150,000
롯데렌탈 2021/09/09 2028/09/08 2.663 40,000
LG디스플레이 2021/09/14 2024/09/14 2.292 290,000
LG디스플레이 2021/09/14 2026/09/14 2.792 210,000
지에스이피에스 2021/09/15 2024/09/15 1.925 50,000
지에스이피에스 2021/09/15 2026/09/15 2.24 80,000
쌍용씨앤이 2021/09/16 2024/09/13 2.238 30,000
두산퓨얼셀 2021/09/16 2023/09/15 3.81 75,000
신세계 2021/10/07 2026/10/07 2.439 60,000
한국남부발전 2021/10/20 2031/10/20 2.519 110,000
우리종금 2021/10/26 2023/04/26 2.521 20,000
동원시스템즈 2021/10/28 2026/10/28 3.058 30,000
산업은행 2021/10/07 2051/10/07 2.75 30,000
한국남부발전 2021/11/04 2041/11/04 2.655 60,000
한국남부발전 2021/11/04 2051/11/04 2.591 60,000
신한은행 2021/11/09 2031/11/09 2.84 260,000
인천항만공사 2021/11/11 2024/11/11 2.147 110,000
한국동서발전 2021/11/22 2024/11/22 2.406 30,000
한국동서발전 2021/11/22 2026/11/20 2.578 10,000
한국동서발전 2021/11/22 2041/11/22 2.558 40,000
한국동서발전 2021/11/22 2051/11/22 2.521 40,000
신한카드 2021/11/23 2024/11/22 2.478 100,000
산은캐피탈 2021/11/30 2024/01/30 2.423 50,000
산은캐피탈 2021/11/30 2024/11/29 2.488 30,000
한화솔루션 2022/01/24 2025/01/24 2.765 275,000
SK브로드밴드 2022/01/25 2032/01/25 2.921 50,000
한국서부발전 2022/01/25 2042/01/24 2.781 20,000
롯데렌탈 2022/01/26 2025/01/24 2.933 253,000
롯데렌탈 2022/01/26 2027/01/26 3.117 107,000
롯데렌탈 2022/01/26 2029/01/26 3.252 50,000
산업은행 2022/01/12 2026/01/12 2.25 200,000
한화 2022/02/08 2025/02/07 3.1 100,000
한화 2022/02/08 2027/02/05 3.413 50,000
한화에너지 2022/02/15 2025/02/14 3.405 90,000
S-Oil 2022/02/17 2032/02/17 3.179 60,000
SK실트론 2022/02/17 2027/02/17 3.715 41,000
LG디스플레이 2022/02/23 2025/02/21 3.306 320,000
LG디스플레이 2022/02/23 2027/02/23 3.656 125,000
한화토탈 2022/02/25 2027/02/25 3.193 70,000
울산지피에스 2022/02/25 2025/02/25 3.142 100,000
울산지피에스 2022/02/25 2027/02/25 3.317 50,000
에스케이에코플랜트 2022/03/02 2025/02/28 3.924 100,000
지역난방공사 2022/03/08 2024/03/08 2.285 100,000
한솔제지 2022/03/10 2024/03/08 3.302 30,000
경기주택도시공사 2022/03/18 2024/03/18 2.291 70,000
한국남부발전 2022/03/24 2042/03/24 3.291 60,000
한국서부발전 2022/03/28 2025/03/28 3.175 90,000
한국서부발전 2022/03/28 2042/03/28 3.346 30,000
한국서부발전 2022/03/28 2052/03/28 3.199 10,000
한국남동발전 2022/03/28 2025/03/28 3.235 90,000
한국남동발전 2022/03/28 2027/03/28 3.303 10,000
한국남동발전 2022/03/28 2052/03/28 3.129 40,000
포스코퓨처엠 2022/04/14 2025/04/14 3.587 200,000
포스코퓨처엠 2022/04/14 2027/04/14 3.722 100,000
롯데렌탈 2022/04/14 2024/04/12 3.91 140,000
롯데렌탈 2022/04/14 2025/04/14 3.959 160,000
아이지이 2022/04/22 2025/04/22 4.011 80,000
아이지이 2022/04/22 2027/04/22 3.844 50,000
한국동서발전 2022/04/22 2025/04/22 3.747 60,000
SK지오센트릭 2022/04/26 2027/04/26 4.154 50,000
한국남부발전 2022/04/26 2025/04/25 3.627 160,000
한국남부발전 2022/04/26 2025/04/26 3.627 10,000
한국남부발전 2022/04/26 2052/04/26 3.595 20,000
한국서부발전 2022/05/20 2024/05/20 3.516 40,000
한국서부발전 2022/05/20 2025/05/20 3.776 120,000
한국서부발전 2022/05/20 2052/05/20 3.709 30,000
한국동서발전 2022/06/07 2025/06/05 3.821 90,000
한국동서발전 2022/06/07 2027/06/07 4.015 30,000
엔에이치농협캐피탈 2022/07/08 2023/07/07 4.233 10,000
엔에이치농협캐피탈 2022/07/08 2024/07/08 4.35 10,000
울산지피에스 2022/07/11 2025/07/11 4.712 120,000
울산지피에스 2022/07/11 2027/07/09 4.586 30,000
한국서부발전 2022/07/19 2024/07/19 3.979 110,000
한국서부발전 2022/07/19 2025/07/19 3.972 50,000
한국남동발전 2022/07/21 2042/07/21 4.037 50,000
한국남동발전 2022/07/21 2052/07/21 3.705 10,000
엔에이치농협캐피탈 2022/07/26 2023/07/26 4.454 40,000
엔에이치농협캐피탈 2022/07/26 2024/07/26 4.529 20,000
SK디앤디 2022/07/27 2024/07/26 6.0 20,000
신한은행 2022/08/23 2023/08/23 3.43 100,000
한국남부발전 2022/08/23 2025/08/22 4.155 120,000
한국남부발전 2022/08/23 2027/08/23 4.186 20,000
한국중부발전 2022/08/24 2025/08/24 4.181 40,000
신한카드 2022/09/16 2025/03/14 4.708 100,000
경기주택도시공사 2022/09/28 2024/03/28 5.347 60,000
한국서부발전 2022/10/25 2025/10/25 5.955 100,000
산업은행 2022/10/07 2025/10/07 4.93 300,000
한국남동발전 2022/11/04 2025/11/04 5.908 20,000
신한카드 2022/11/11 2026/05/11 6.544 10,000
인천교통공사 2022/11/17 2025/11/17 6.087 10,000
중진공 2022/11/17 2027/01/15 5.309 100,000
한국수력원자력 2022/11/23 2025/11/23 5.484 70,000
한국수력원자력 2022/11/23 2027/11/23 5.504 50,000
한국서부발전 2022/11/28 2024/11/28 5.412 70,000
한국서부발전 2022/11/28 2025/11/28 5.294 10,000
한국남동발전 2022/11/29 2023/11/29 5.848 50,000
한국남동발전 2022/11/29 2024/11/29 5.755 80,000
한국남동발전 2022/11/29 2025/11/29 5.469 40,000
한국남동발전 2022/11/29 2027/11/29 5.353 50,000
기업은행 2022/11/25 2024/11/25 4.7 60,000
한국서부발전 2023/01/17 2025/01/17 4.065 70,000
한국서부발전 2023/01/17 2026/01/17 4.044 30,000
포스코퓨처엠 2023/02/23 2026/02/23 4.007 250,000
포스코퓨처엠 2023/02/23 2028/02/23 4.361 150,000
현대캐피탈 2023/03/28 2025/03/28 3.897 20,000
현대캐피탈 2023/03/28 2026/03/26 3.922 20,000
현대캐피탈 2023/03/28 2026/03/27 3.922 50,000
현대캐피탈 2023/03/28 2027/03/26 4.118 60,000
현대캐피탈 2023/03/28 2028/03/27 4.271 30,000
현대캐피탈 2023/03/28 2028/03/28 4.271 320,000
현대캐피탈 2023/03/28 2025/09/26 4.29 100,000
한화 2023/04/13 2025/04/11 4.598 115,000
한화 2023/04/13 2026/04/13 4.726 75,000
한국남부발전 2023/04/13 2026/04/13 3.763 50,000
비엔케이캐피탈 2023/04/18 2026/04/17 4.258 30,000
한국서부발전 2023/04/20 2043/04/20 3.938 20,000
포스코퓨처엠 2023/04/27 2026/04/27 3.838 200,000
포스코퓨처엠 2023/04/27 2028/04/27 3.957 100,000
동원시스템즈 2023/04/27 2025/04/25 4.291 40,000
부산교통공사 2023/04/25 2025/04/25 3.75 70,000
한국수력원자력 2023/05/22 2028/05/22 3.873 120,000
한국수력원자력 2023/05/22 2033/05/22 4.019 10,000
한국수력원자력 2023/05/22 2043/05/22 4.063 140,000
신보2023제7차유동화전문 2023/05/31 2026/05/31 4.186 7,352
지에스에너지 2023/06/08 2026/06/08 4.066 100,000
지에스에너지 2023/06/08 2028/06/08 4.121 50,000
한국남부발전 2023/06/08 2026/06/08 3.941 50,000
한국토지주택공사 2023/05/19 2028/05/19 3.673 140,000
한국토지주택공사 2023/05/19 2053/05/19 3.697 270,000
한국토지주택공사 2023/05/30 2043/05/30 3.967 120,000
현대카드 2023/06/09 2026/06/09 4.227 50,000
현대카드 2023/06/09 2027/06/09 4.332 50,000
현대카드 2023/06/09 2028/06/08 4.435 10,000
현대카드 2023/06/09 2028/06/09 4.435 140,000
한양 2023/06/15 2024/06/14 8.7 60,000
산업은행 2023/06/15 2025/06/15 3.86 300,000
국가철도공단 2023/06/23 2025/06/23 3.99 30,000
한국동서발전 2023/06/27 2024/06/27 3.805 110,000
한국동서발전 2023/06/27 2026/06/26 4.088 60,000
한국자산관리공사 2023/06/27 2028/06/27 3.954 100,000
LG에너지솔루션 2023/06/29 2025/06/29 4.097 125,000
LG에너지솔루션 2023/06/29 2026/06/29 4.196 370,000
LG에너지솔루션 2023/06/29 2028/06/29 4.298 505,000
한국남동발전 2023/06/29 2028/06/29 4.174 30,000
한국전력공사 2023/06/23 2025/06/23 4.05 130,000
한국전력공사 2023/06/23 2026/06/23 4.14 150,000
한국중부발전 2023/07/06 2028/07/06 4.106 30,000
한국서부발전 2023/07/19 2043/07/19 4.154 40,000
롯데카드 2023/07/24 2024/10/24 4.434 20,000
롯데카드 2023/07/24 2025/07/24 4.548 20,000
우리금융캐피탈 2023/07/31 2024/12/30 4.364 20,000
우리금융캐피탈 2023/07/31 2025/08/29 4.475 60,000
롯데카드 2023/08/14 2025/07/11 4.688 10,000
신한은행 2023/08/23 2026/08/23 4.22 100,000
부산교통공사 2023/08/30 2026/08/30 4.195 33,900
서울교통공사 2023/09/15 2030/09/15 4.437 150,000
한화 2023/09/19 2025/09/19 5.091 140,000
한화 2023/09/19 2026/09/18 5.255 100,000
부산은행 2023/09/19 2024/11/19 4.11 60,000
포스코퓨처엠 2023/09/26 2026/09/26 4.482 200,000
포스코퓨처엠 2023/09/26 2028/09/26 4.753 50,000
신보2023제16차유동화전문 2023/09/26 2026/09/26 4.443 112,687
서울주택도시공사 2023/09/26 2024/09/26 4.079 10,000
서울주택도시공사 2023/09/26 2025/09/26 4.365 90,000
삼성카드 2023/10/13 2025/10/13 4.575 10,000
GS파워 2023/10/19 2026/10/19 4.588 70,000
GS파워 2023/10/19 2028/10/19 5.006 50,000
삼성카드 2023/10/18 2025/01/17 4.326 20,000
삼성카드 2023/10/18 2025/03/18 4.402 10,000
삼성카드 2023/10/18 2026/10/16 4.734 10,000
지역난방공사 2023/10/20 2025/10/20 4.429 50,000
지역난방공사 2023/10/20 2026/10/20 4.56 50,000
한국중부발전 2023/10/24 2028/10/24 4.765 20,000
삼성카드 2023/10/26 2025/04/25 4.498 40,000
삼성카드 2023/10/27 2025/10/27 4.7 10,000
에스케이온 2023/10/31 2025/10/31 5.56 65,000
에스케이온 2023/10/31 2026/10/30 5.834 135,000
신보2023제19차유동화전문 2023/10/31 2026/10/31 4.805 9,747
삼성카드 2023/10/30 2026/08/10 4.896 40,000
삼성카드 2023/10/30 2028/10/27 5.075 10,000
인천교통공사 2023/11/15 2026/11/15 4.469 20,000
충청남도개발공사 2023/11/22 2026/05/22 4.099 30,000
이지스밸류플러스리츠 2023/11/27 2024/11/27 7.0 50,000
이지스밸류플러스리츠 2023/11/27 2025/11/27 7.2 10,000
한국자산관리공사 2023/11/27 2028/11/27 4.003 100,000
신보2023제22차유동화전문 2023/11/28 2026/11/28 4.348 21,469
서울주택도시공사 2023/11/28 2025/11/28 4.078 100,000
농협은행 2023/12/07 2024/12/07 3.86 150,000
신한은행 2023/12/26 2026/12/26 3.68 50,000
(자료제공 : 한국거래소 사회책임투자채권)