분야 | 경제활동 | 설명 | 조회 | |
---|---|---|---|---|
가. 산업 | ① | 온실가스 감축 핵심기술 활용을 위한 제조 | 온실가스 감축을 위한 핵심기술인 (1) 전기화(Electrification) 및 전기활용기술(전기가열로 등), (2) 수소환원제철, (3) 비탄산염, (4) 혼합시멘트, (5) 불소화합물(F-gas; Fluorinated gases) 대체 및 제거 관련 생산에 필요한 설비를 구축·운영하는 활동 | [조회] |
② | 온실가스 감축 핵심기술 활용을 위한 소재·부품·장비 제조 | 온실가스 감축을 위한 핵심기술인 (1) 재생에너지, (2) 수소, (3) 암모니아, (4) 무공해 차량·철도차량·건설기계·농업기계·선박·항공기·자전거, (5) 제로에너지 건축, (6) 이산화탄소의 포집·저장(CCS), (7) 바이오차(Biochar), (8) 전기화(Electrification) 및 전기활용기술(전기가열로 등), (9) 수소환원제철, (10) 비탄산염, (11) 혼합시멘트, (12) 불소화합물(F-gas; Fluorinated gases) 대체 및 제거에 필요한 소재·부품·장비를 생산하기 위한 설비를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
③ | 배출원단위가 상대적으로 낮은 철강 제조 | 배출원단위가 상대적으로 낮은 소결광·코크스·선철 생산 및 전기아크로를 이용한 조강 반제품 생산에 필요한 설비 또는 온실가스 감축에 기여하는 최적가용기법(BAT)으로 철강을 생산하는 설비를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
④ | 배출원단위가 상대적으로 낮은 시멘트 제조 | 배출원단위가 상대적으로 낮은 회색클링커 소성시설의 제품 생산에 필요한 설비를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
⑤ | 배출원단위가 상대적으로 낮은 유기화학물질 제조 | 배출원단위가 상대적으로 낮은 분해로를 이용한 올레핀 생산, 방향족 생산, 부타디엔 생산, 스티렌 모노머 생산에 필요한 설비를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
⑥ | 온실가스 감축 설비 구축‧운영 |
제조업, 서비스업에서 연료전환, 에너지 절감, 자원효율 개선 등 온실가스를 감축하기 위한 설비를 구축‧운영하는 활동
※ 제조업, 서비스업에 폭넓게 적용하되 발전, 수송 등 다른 분야에서 규정하고 있는 경제활동에는 본 기준 적용 불가 |
[조회] | |
나. 발전‧에너지 | ① | 재생에너지 생산 : 태양광, 태양열, 풍력, 수력, 해양에너지, 지열에너지, 수열에너지 | 전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 (1) 태양광, (2) 태양열, (3) 풍력, (4) 수력, (5) 해양에너지, (6) 지열에너지, (7) 수열에너지 중 하나 이상을 이용하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동 | [조회] |
② | 재생에너지 생산 : 바이오매스 | 전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 바이오매스를 이용하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동(혼소 제외) | [조회] | |
③ | 재생에너지 생산 : 바이오가스 | 전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 바이오가스를 이용하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동(혼소 제외) | [조회] | |
④ | 재생에너지 생산 : 바이오중유 | 전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 바이오중유를 이용하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동(혼소 제외) | [조회] | |
⑤ | 수소·암모니아 기반 에너지 생산 | 전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 (1) 수소 또는 (2) 암모니아를 이용하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동(혼소 제외) | [조회] | |
⑥ | 혼합가스 기반 에너지 생산 |
전력, 열 중 하나 이상을 생산, 공급하기 위하여 다양한 가스를 혼합*하여 이용하는 발전설비, 열병합 발전설비, 열 생산설비를 구축·운영하는 활동
* 바이오가스·수소·암모니아·부생가스·액화천연가스(LNG; Liquefied Natural Gas) 중 두 가지 이상 혼합하되, 바이오가스·수소·암모니아 중 하나 이상을 반드시 포함한 가스 |
[조회] | |
⑦ | 폐열·냉열·감압(폐압) 기반 에너지 생산 | 폐열·냉열·감압(폐압) 기반 에너지 생산 | [조회] | |
⑧ | 바이오매스 제조 |
바이오매스를 생산하기 위한 설비를 구축·운영하는 활동
※ 생물유기체 이외의 원료를 함유하지 않아야 함 |
[조회] | |
⑨ | 바이오가스 제조 |
바이오가스를 생산하기 위한 설비를 구축·운영하는 활동
※ 생물유기체 이외의 원료를 함유하지 않아야 함 |
[조회] | |
⑩ | 바이오에탄올·바이오디젤·바이오중유 제조 |
바이오에탄올·바이오디젤·바이오중유를 생산하기 위한 설비를 구축·운영하는 활동
※ 생물유기체 이외의 원료를 함유하지 않아야 함 |
[조회] | |
⑪ | 수소 제조 | 수소를 생산하기 위한 설비를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
⑫ | 암모니아 제조 | 암모니아를 생산하기 위한 설비를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
⑬ | 전기 에너지 저장·전환 | 생산된 전기 에너지를 (1) 에너지저장장치(ESS; Energy Storage System)에 직접 저장, (2) 화학에너지인 수소로 전환, (3) 화학에너지인 암모니아로 전환, (4) 지역난방 열에너지로 전환, (5) 양수발전을 위한 위치에너지로 전환하기 위해 필요한 제반 설비를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
⑭ | 열에너지 저장 |
열에너지를 저장하기 위해 필요한 설비를 구축·운영하는 활동
< 예 : 지하 열에너지 저장시설(UTES; Underground Thermal Energy Storage), 대수층 열에너지 저장시설(ATES; Aquifer Thermal Energy Storage) 등> |
[조회] | |
⑮ | 수소·암모니아 에너지 저장 |
수소 또는 암모니아의 저장 설비(예 : 액화수소로 변환 및 저장 설비* 등)를 구축·개조·운영하는 활동
* 수소를 충전·저장하기 위하여 지상 또는 지하에 고정 설치하는 저장탱크(수소의 품질을 균질화하기 위한 설비 포함) |
[조회] | |
⑯ | 재생에너지 관련 송배전 인프라 구축‧운영 | 재생에너지 관련 송배전 인프라를 구축‧운영하는 활동 | [조회] | |
⑰ | 바이오가스·수소·암모니아 이송 인프라 구축‧개조‧운영 | 바이오가스, 수소, 암모니아의 이송을 위한 (1) 네트워크 인프라를 구축·개조·운영하거나 (2) 탱크로리 및 선박 등을 통해 이송하는 활동 | [조회] | |
⑱ | 폐열·냉열 공급 인프라 구축‧개조‧운영 | 미활용 (1) 폐열, (2) 냉열의 이용을 촉진하기 위하여 관련 에너지의 공급 인프라를 구축‧개조·운영하는 활동 | [조회] | |
⑲ | ICT 기반 에너지 관리 솔루션 개발 및 시스템 구축‧운영 | 재생에너지 이용 촉진, 무공해 차량·철도차량·건설기계·농업기계·선박·항공기 활용 촉진, 에너지 효율 개선 등 온실가스 감축을 위해 관련 ICT 솔루션을 개발하거나 시스템을 구축‧운영하는 활동 | [조회] | |
다. 수송 | ① | 무공해 차량·철도차량·건설기계·농업기계·선박·항공기·자전거 제조 |
무공해(전기, 태양광, 수소) 차량·철도차량·건설기계·농업기계·선박·항공기·자전거* 생산 및 이에 필요한 설비를 구축·운영하는 활동
* 「자전거 이용 활성화에 관한 법률」 제2조에 따른 자전거로써 무공해(전기, 태양광, 수소) 및 사람의 힘으로 페달이나 손페달을 사용하여 움직이는 것을 포함함 |
[조회] |
② | 무공해 차량·철도차량·건설기계·농업기계·선박·항공기·자전거 도입 |
무공해(전기, 태양광, 수소) 차량·철도차량·건설기계·농업기계·선박·항공기·자전거*를 도입하거나 무공해(전기, 태양광, 수소) 수단으로 개조하는 활동
* 「자전거 이용 활성화에 관한 법률」 제2조에 따른 자전거로써 무공해(전기, 태양광, 수소) 및 사람의 힘으로 페달이나 손페달을 사용하여 움직이는 것을 포함함 |
[조회] | |
③ | 무공해 운송 인프라 구축·운영 | (1) 전기충전소, 전력망 접속 개선, 수소연료공급시설, 전기고속도로, 전기철도시설 등의 저탄소 육상 인프라, (2) 육상전원공급장치(AMP; Alternative Maritime Power), 전력망 접속 개선, 무공해(전기, 태양광, 수소) 항만 하역장비, 수소연료공급시설, 바이오에탄올·바이오디젤·바이오중유 공급시설 등의 저탄소 수상 인프라, (3) 무공해(전기, 태양광, 수소) 차량·개인용 이동장치·자전거와 관련된 공유 운송 인프라, (4) 보행자 전용 도로, 자전거도로 등 도보 및 자전거 인프라를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
라. 도시·건물 | ① | 제로에너지 특화 도시 개발·운영 | (1) 신규 제로에너지 특화 도시를 개발하거나, (2) 기존 도시를 제로에너지 특화 도시로 전환하기 위해 도시를 개발·운영하는 활동 | [조회] |
② | 제로에너지 건축물 또는 녹색건축물 신규 건설·리모델링 및 취득 | (1) 건물 신축, (2) 기존 건물 그린리모델링, (3) 건물 취득하는 활동 | [조회] | |
③ | 건축물 관련 온실가스 감축 설비·인프라 구축·운영 | 주거용, 상업용 등 (1) 건축물 자체의 온실가스를 감축하거나, (2) 건축물을 활용하여 직간접적으로 온실가스를 감축하는데 필요한 설비, 시스템 등 인프라를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
④ | 저탄소 인터넷 데이터 센터 구축·운영 | 인터넷 데이터 센터를 신규로 구축·운영하거나 기존 설비의 개조를 위해 필요한 온실가스 감축 설비, 시스템 등 인프라를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
마. 농업 | ① | 저탄소 농업 | 식량, 채소, 과실, 화훼 작물 등 농산물을 재배하는 과정에서 온실가스 감축에 기여하는 기술이나 방법을 적용하는 활동 | [조회] |
② | 저탄소 사료 및 대체가공식품 제조 | (1) 저메탄, 저단백질 사료를 제조하거나, (2) 대체가공식품(배양육, 식물성분 고기, 곤충원료 등)을 제조하는 활동 | [조회] | |
바. 이산화탄소 포집 | ① | 배출되는 이산화탄소 포집 | 이산화탄소를 포집하는 설비를 구축·운영하는 활동 | [조회] |
② | 이산화탄소 운송 네트워크 인프라 구축·운영 | 이산화탄소의 포집, 처리, 영구격리 및 활용을 위한 운송 네트워크 인프라를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
③ | 포집된 이산화탄소 처리 및 영구격리 | 포집된 이산화탄소의 처리 또는 영구격리하는 설비를 구축·운영하는 활동 | [조회] | |
④ | 바이오차(Biochar) 제조 및 토양 살포 |
바이오차* 생산 및 토양 살포를 위한 설비를 구축·운영하는 활동
* 바이오차(Biochar): 바이오매스를 산소가 부족하거나 거의 없는 조건에서 300~350℃ 이상의 온도로 열분해하여 만든 숯 형태의 유기물로써, 토양에 살포 시 토양 내 탄소저장 효과 발생 |
[조회] |