① 활동기준 | |||||
---|---|---|---|---|---|
바이오가스, 수소, 암모니아의 이송을 위한 (1) 네트워크 인프라를 구축·개조·운영하거나 (2) 탱크로리 및 선박 등을 통해 이송하는 활동 | |||||
② 인정기준 | |||||
온실가스 감축 | 가. (1)의 경우 별도의 인정기준 미적용 | ||||
나. (2)의 경우 ‘1-다-(1) 무공해 차량·철도차량·건설기계·농업기계·선박·항공기·자전거 제조’의 기준을 충족하는 탱크로리 차량 또는 선박인가? | |||||
③ 배제기준 | |||||
기후변화 적응 | ‘붙임2. 배제기준-기후변화 적응’을 충족하고 있는가? | ||||
물의 지속가능한 보전 | ‘붙임3. 배제기준-물의 지속가능한 보전’을 충족하고 있는가? | ||||
순환경제로의 전환 | ‘붙임4. 배제기준-순환경제로의 전환’을 충족하고 있는가? | ||||
오염방지 및 관리 | ‘붙임5. 배제기준-오염 방지 및 관리’를 충족하고 있는가? | ||||
생물다양성 보전 | ‘붙임6. 배제기준-생물다양성 보전’을 충족하고 있는가? | ||||
④ 보호기준 | |||||
해당 경제활동이 기획, 건설, 운영과정에서 인권(아동노동 등), 노동(강제노동 등), 안전(중대 재해 등), 반부패(뇌물수수 등), 문화재 파괴 등 법규 위반행위와 무관한가? |